Nominal Gerilim: | 86 Volt |
Min./Max Gerilim: | 72- 98.4 Volt |
Kapasite: | 40 Ah - 80 Ah / 120 Ah - 160 Ah / 200 Ah - 240 Ah |
Sürekli Akım: | 1C (Kapasitesi Kadar - Max:400 Ah) |
Maksimum Akım: | 2C (20 sn) |
Kapasite Kullanımı: | %100 |
Deşarj Sıcaklığı: | -20 C / + 60C |
Şarj Sıcaklığı: | 0 C / + 50C |
Ömür: | %90 DOD - 1500 / %80 DOD - 2500 / %50 DOD - 3500 |
Lityum bazlı hücreleri temel alan ve enerjiyi yüksek kapasitede depolama kabiliyetine sahip sistem tasarım ve analizleri üzerine Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yürütmektedir.